|
|
★・・・Khái quát
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số cái | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Máy Murata | 3000ZX | x1000 y2000 | 1Cái | 1987Năm | |||
| Công ty Cổ phần Máy Murata | C3000 | x1219 y2438 | 1Cái | 1990Năm | |||
| Công ty Cổ phần Máy Murata | C3000 | x1218 y2438 | 1Cái | 1988Năm | |||
| Công ty Cổ phần Máy Murata | モトラム | x1219 y2438 | 1Cái | 2003Năm |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số cái | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Amada | x1000 | 1Cái | 1991Năm | ||||
| Công ty Cổ phần Amada | x2500 | 1Cái | 1987Năm | ||||
| Công ty Cổ phần Amada | x1500 | 1Cái | 1982Năm | ||||
| Công ty Cổ phần Amada | FBD8025FI | x2500 | 1Cái | 1991Năm | |||
| Công ty Cổ phần Amada | FBDⅢNT8025 | x2500 | 1Cái | 2002Năm | |||
| ★ | Công ty Cổ phần Toyokoki | HYB85 WIN | x2500 | 1Cái | 2006Năm |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số cái | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | Công ty Cổ phần Máy Murata | MOTORUM 2048 HYBRID | 1Cái | 2011Năm |
Thông tin CAD/CAM
| Định dạng lại CAD chấp nhận | DXF, IGES(IGS) |
|---|
