|
|
|
★・・・Khái quát
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số cái | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | Công ty Cổ phần Chân không Fu-se | CUPF-1216-PWB | x1200 y1600 z500 | 1Cái | 1996Năm | ||
| Công ty Cổ phần Chân không Fu-se | CUTM-1216 | x1200 y1600 z500 | 1Cái | ||||
| Công ty Cổ phần Chân không Fu-se | CUTM-1225 | x1200 y2500 z500 | 1Cái | ||||
| Công ty Cổ phần Gia công Sắt Shoda | 516U-1321-60 | x1300 y2100 z600 | 1Cái | ||||
| Công ty Cổ phần Gia công Sắt Shoda | NC3-1320-60 | x1300 y2000 z600 | 1Cái | ||||
| Công ty Cổ phần Gia công Sắt Shoda | NC3-1320-60 | x1300 y2000 z600 | 1Cái | ||||
| ★ | Công ty Cổ phần Gia công Sắt Shoda | NC516U-1321-90 | x1300 y2100 z900 | 1Cái |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số cái | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ★ | Công ty Cổ phần Chân không Fu-se | BVF-0710PWB | x700 y1000 z225 | 2Cái | |||
| Công ty Cổ phần Chân không Fu-se | BVF-0710PWB | x1000 y700 z225 | 1Cái | 2002Năm | |||
| Công ty Cổ phần Chân không Fu-se | BVF-0710PWF | x700 y1000 z390 | 4Cái | ||||
| Công ty Cổ phần Chân không Fu-se | CUPF-1013-PWB | x1000 y1300 z350 | 1Cái | 2000Năm | |||
| Công ty Cổ phần Chân không Fu-se | CUPF-1216-PWB | x1200 y1600 z475 | 1Cái | 1989Năm | |||
| Công ty Cổ phần Chân không Fu-se | CUPF-1525-PWB | x1500 y2500 z700 | 1Cái | 1995Năm | |||
| Công ty Cổ phần Chân không Fu-se | HS-1018PWB | x1000 y1800 z405 | 1Cái | ||||
| Công ty Cổ phần Chân không Fu-se | HSL-1216PWB | x1200 y1600 z385 | 1Cái | ||||
| Công ty Cổ phần Chân không Fu-se | HSL-1313 | x1300 y1300 z275 | 1Cái | ||||
| Công ty Cổ phần Công nghiệp Nhựa tổng hợp Nissei | 180t | 1Cái | 2009Năm | ||||
| Công ty Cổ phần Wakisaka Engineering | WF-1000 | x1050 y2000 z160 | 1Cái | 1996Năm | |||
| Sumitomo | 350t | 1Cái | 2009Năm |
| Loại máy móc | Nhà sản xuất Kiểu |
Kích thước bàn | Đặc trưng | Số cái | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
FARO
3次元測定機 |
1Cái |
Thông tin CAD/CAM
| Định dạng lại CAD chấp nhận | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG, Parasolid(x_t,x_b), Unigraphics |
|---|
