Trang này được tự động dịch bởi NC Network
Ngày cập nhật sau cùng: 2010-09-13
★・・・Khái quát
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số cái | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Chế tạo máy Osaka | MCV660-40T-F16iM | x1270 y660 z650 | 1Cái | 2001Năm | |||
| Công ty Cổ phần Cơ khí Toshiba | MP2618(5C)-40T-TOSNUC | x2200 y3000 z1500 | 1Cái | 2006Năm | |||
| Công ty Cổ phần Cơ khí Toshiba | MPF-10(5C)40T-TOSNUC 888.2 | x1000 y1600 z600 | 1Cái | 2005Năm | |||
| Công ty Cổ phần Hamai | T180MH-40T-F15M | x1800 y1000 z700 | 1Cái | ||||
| Công ty Cổ phần Máy chính xác Makino | MSA40-30T-F16iMA | x600 y400 z400 | 1Cái | 1999Năm | |||
| Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | A55-40T-Pro3-2APC | x560 y560 z560 | 1Cái | 1995Năm | |||
| Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | GF6-30T-Pro3 | x1050 y600 z560 | 1Cái | 1999Năm | |||
| Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | HDNC2210-30T-F9M | x2200 y1000 z800 | 1Cái | ||||
| Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | HDNC2513-30T-F15M | x2500 y1300 z1000 | 1Cái | ||||
| Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | HDNC2516-30T-F15M | x2500 y1600 z1000 | 1Cái | ||||
| Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | HNC1713-60T-F11M-2APC | x1700 y1300 z1000 | 1Cái | 1986Năm | |||
| Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | MC108H-60T-Pro3-2APC | x1050 y810 z810 | 1Cái | 1993Năm | |||
| Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | MCB1310-40T-Pro3-2APC | x1350 y1050 z1050 | 1Cái | 1997Năm | |||
| Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | MCC2013-60T-P3 | x2000 y1000 z1350 | 1Cái | 2001Năm | |||
| Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | MCC2516-5XS-60T-P5 | x2500 y1600 z1300 | 1Cái | 2004Năm | |||
| Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | MCC3016-5XS-60T-P5 | x3000 y1600 z1500 | 1Cái | 2005Năm | |||
| Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | MCD1816-30T-P3 | x1800 y1600 z1300 | 1Cái | 1996Năm | |||
| Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | MCD2516-60T-P3 | x2500 y1600 z1300 | 1Cái | 1997Năm | |||
| Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | SNC106-30T-F17M-2APC | x1000 y600 z400 | 1Cái | ||||
| Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | SNC43-5T-MXⅢ | x400 y300 z400 | 1Cái | ||||
| Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | SNC64-5T-ProA | x600 y400 z400 | 1Cái | 1995Năm | |||
| Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | SNC86-30T-ProA-2APC | x800 y600 z400 | 1Cái | 1997Năm | |||
| Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | SNC86-5T-F11-2APC | x800 y600 z400 | 1Cái | ||||
| Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | SNC86-5T-F15M | x800 y600 z400 | 1Cái | 1991Năm | |||
| Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | V33-40T-Pro3 | x600 y400 z350 | 1Cái | 2000Năm | |||
| Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | V33-60T-60P-Pro5 | x600 y400 z350 | 1Cái | 2006Năm | |||
| Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | V33-60T-Pro3 | x600 y400 z350 | 1Cái | 2003Năm | |||
| Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | V56-5XB-60T-P5 | x900 y550 z450 | 1Cái | 2006Năm | |||
| Công ty Cổ phần Okuma | MCV16/20-20T-FOM | x2000 y1600 z400 | 1Cái | ||||
| Công ty Cổ phần Okuma | MCVA16-24T-OSP5020-2APC | x2000 y1600 z400 | 1Cái | 1992Năm |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số cái | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | EE3-MGW | x360 y250 z220 | 1Cái | ||||
| Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | U53i | x520 y370 z320 | 1Cái | 2003Năm | |||
| Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | U53j | x520 y370 z220 | 1Cái | 2006Năm | |||
| Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | U53k | x520 y370 z320 | 1Cái | 2000Năm | |||
| Công ty Cổ phần Sodick | A350SS | x360 y250 z220 | 1Cái | 1992Năm |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số cái | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Máy Citizen | F10-8T-F2T | 1Cái | 1983Năm | ||||
| Công ty Cổ phần Yamazaki Mazak | QTI10N-8T-MAZATROL | 1Cái | 1985Năm |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số cái | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | EDGE2S-16T | x300 y250 z250 | 1Cái | 2000Năm | |||
| Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | EDGE3S-16T | x450 y300 z320 | 1Cái | 2003Năm | |||
| Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | EDN65S-16T | x650 y450 z350 | 1Cái | 1999Năm | |||
| Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | EDN85-16T | x800 y500 z350 | 1Cái | 1996Năm | |||
| Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | EDN85WS-8T | x800 y500 z350 | 1Cái | 1997Năm | |||
| Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | EDNC2015-2H-MGC-2*5T | x2000 y1500 z350 | 1Cái | ||||
| Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | EDNC2015-2H-MGF-2*5T | x2000 y1500 z350 | 1Cái | ||||
| Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | EDNC207-16T A06-27-05 | x2000 y700 z800 | 1Cái | 2006Năm | |||
| Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | EDNC207-8T A00-27-02 | x2000 y700 z800 | 1Cái | 2000Năm | |||
| Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | EDNC64-8T-MGB2 | x600 y400 z250 | 1Cái | ||||
| Công ty Cổ phần Điện khí Mitsubishi | EX30E-16T | x800 y500 z350 | 1Cái | 1997Năm | |||
| Công ty Cổ phần Điện khí Mitsubishi | EX40E-16T | x1000 y600 z450 | 1Cái | 1999Năm | |||
| Sherumi(GF AgieCharmilles) | ROBOFORM 935 256A | x1000 y700 z625 | 1Cái |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số cái | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Công nghiệp Asai | DSP1300 | x1300 y1000 z1200 | 1Cái | 1985Năm | |||
| Công ty Cổ phần Công nghiệp Asai | DSP2000 | x1500 y2000 z180 | 1Cái | ||||
| Công ty Cổ phần Công nghiệp Asai | DSP2000 | x1500 y2000 z1800 | 1Cái | 1989Năm | |||
| Công ty Cổ phần Công nghiệp Asai | DSP2500 | 1Cái | |||||
| Công ty Cổ phần Công nghiệp Asai | DSP3000 | x2000 y3000 z180 | 1Cái | ||||
| Công ty Cổ phần Công nghiệp Asai | DSP3500M | x3500 y2500 z2700 | 1Cái | 2002Năm |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số cái | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Cơ khí Toshiba | IS-2500DE | x1800 y1600 z3500 | 1Cái | ||||
| Công ty Cổ phần Máy và Kim loại Toyo | TM-130H | x460 y460 z500 | 1Cái | 1995Năm | |||
| Công ty Cổ phần Máy và Kim loại Toyo | TM-450 | x870 y870 z850 | 1Cái |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số cái | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Máy chính xác Makino | C40 | x500 y250 z250 | 1Cái | 1981Năm |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số cái | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Tokyo Seimitsu | 1Cái | 1998Năm |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số cái | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Máy Okuma | 1Cái | 1970Niên đại |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số cái | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | 1Cái | 1970Niên đại |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số cái | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Nhà máy sản xuất Máy công cụ Okamoto | PSG126DXNC | x1450 y660 z620 | 1Cái | 1991Năm | |||
| Công ty Cổ phần Nhà máy sản xuất Máy công cụ Okamoto | PSG208B | x2150 y830 z580 | 1Cái | 1985Năm | |||
| Công ty Cổ phần Nhà máy sản xuất Máy công cụ Okamoto | PSG64 | x650 y410 z240 | 1Cái | 1970Niên đại | |||
| Công ty Cổ phần Nhà máy sản xuất Máy công cụ Okamoto | PSG84DX | x890 y410 z430 | 1Cái | 1989Năm |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số cái | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Máy chính xác Makino | 1Cái | 1981Năm |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số cái | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Nhà máy sản xuất Waida | 1Cái | 1984Năm |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số cái | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Công nghệ Roku-Roku | 1Cái | 1982Năm |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số cái | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tập đoàn Thương mại Tokyo | 1Cái | 1981Năm | ||||
| Tập đoàn Thương mại Tokyo | 1Cái |
| Loại máy móc | Nhà sản xuất Kiểu |
Kích thước bàn | Đặc trưng | Số cái | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Công ty Cổ phần Cơ khí Toshiba
|
1Cái | |||||
|
Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino
|
1Cái | |||||
|
Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino
|
1Cái | |||||
|
Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino
|
1Cái | 1986Năm |
Thông tin CAD/CAM
| Định dạng lại CAD chấp nhận | DXF, IGES(IGS), DWG, Parasolid(x_t,x_b), CATIA, CADCEUS |
|---|


Shouwaseikikougyou (昭和精機工業 株式会社)
