★・・・Khái quát
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số cái | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Chế tạo máy Osaka | x1530 y740 z660 | 1Cái | |||||
| Công ty Cổ phần Công cụ chính xác Yasuda | x900 y800 z750 | 1Cái | |||||
| Công ty Cổ phần Công nghiệp Máy chính xác Mitsui | x720 y580 z550 | 1Cái | |||||
| Công ty Cổ phần Công nghiệp Máy chính xác Mitsui | x1000 y800 z800 | 2Cái | |||||
| Công ty Cổ phần Cơ khí Kitamura | x1000 y800 z820 | 1Cái | |||||
| Công ty Cổ phần Fanuc | x700 y400 z330 | 1Cái | |||||
| Công ty Cổ phần Máy Okuma | x1000 y600 z580 | 1Cái | |||||
| Công ty Cổ phần Máy Okuma | x820 y435 z485 | 1Cái | |||||
| Công ty Cổ phần Nhà máy Sản xuất Máy chính xác Mori | x555 y400 z460 | 2Cái | |||||
| Công ty Cổ phần Nhà máy Sản xuất Máy chính xác Mori | x1020 y510 z510 | 1Cái | |||||
| Công ty Cổ phần Nhà máy Sản xuất Máy chính xác Mori | x730 y510 z510 | 1Cái | |||||
| Công ty Cổ phần Nhà máy Sản xuất Máy chính xác Mori | x1545 y650 z650 | 1Cái | |||||
| Deckel Maho Gildemeister | x500 y450 z400 | 1Cái |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số cái | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Fanuc | α-0ic | x320 y220 | 1Cái |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số cái | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Công nghiệp nặng Mitsubishi | 1Cái | ||||||
| Công ty Cổ phần Nhà máy Sản xuất Máy chính xác Mori | 1Cái | ||||||
| Công ty Cổ phần Nhà máy Sản xuất Máy chính xác Mori | 1Cái | ||||||
| Công ty Cổ phần Nhà máy Sản xuất Máy chính xác Mori | 1Cái | ||||||
| Công ty Cổ phần Nhà máy Sản xuất Máy chính xác Mori | 1Cái |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số cái | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Máy Okuma | 1Cái |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số cái | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Tokyo Seimitsu | 4Cái | |||||
| Công ty Cổ phần Tokyo Seimitsu | 1Cái |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số cái | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Tokyo Seimitsu | 1Cái |
| Loại máy móc | Nhà sản xuất Kiểu |
Kích thước bàn | Đặc trưng | Số cái | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Công ty Cổ phần Konica Minolta Sensing
|
1Cái | |||||
|
Công ty Cổ phần Mitsutoyo
|
1Cái | |||||
|
Toyota Koki(Công ty Cổ phần JTEKT)
|
1Cái |
Thông tin CAD/CAM
| Định dạng lại CAD chấp nhận | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), STL, Parasolid(x_t,x_b), Pro/E, CATIA |
|---|
