Trang này được tự động dịch bởi NC Network
Ngày cập nhật sau cùng: 2011-07-06
Phân loại gia công |
|
|
|---|---|---|
Trang chủ |
||
Biểu tượng |
Thông tin công ty
| Tên công ty |
株式会社 アール・アンド・ディ (A-ru anndo dhi) |
Mã số hội viên Emidas | 76838 |
|---|---|---|---|
| Quốc gia | Nhật Bản | Địa chỉ |
Tokyo |
| Phân loại công nghiệp | Thiết bị OA / Thiết bị điện gia dụng / Thiết bị văn phòng | Vốn đầu tư | 10,000,000 yên |
| Doanh thu hàng năm | Chưa đăng ký | Số lượng nhân viên | 7 |
Thông tin phân loại gia công
| Phân loại lớn | Phân loại vừa | Phân loại nhỏ |
|---|---|---|
| Thiết kế | Thiết kế khuôn | bản thiết kế sự rèn khuôn bằng kim loại Tạo dữ liệu NC (dập) Khuôn đúc kim loại Tạo dữ liệu NC (chất dẻo) |
| Thiết kế | Thiết kế sản phẩm, link kiện | Thiết kế máy móc văn phòng Thiết kế thiết bị y tế Thiết kế bề ngoài |
| Phát triển thử nghiệm - Sản xuất số lượng ít | Gia công sản phẩm thử nghiệm | Gia công thử nghiệm chất dẻo Sản xuất thử nghiệm vỏ máy Đúc hút chân không |
| Chế tạo khuôn kim loại | Khuôn dập | Thiết kế Chế tạo Tạo dữ liệu NC Loại ép nén Loại uốn Loại đập rút |
| Chế tạo khuôn kim loại | Khuôn đúc nhựa | Thiết kế Chế tạo Gia công dựa trên mô hình Tạo dữ liệu NC Mô hình 3D sự đúc phun ép Kiểu đúc tạo hình Khuôn đúc chân không chạy bằng khí nén Dưới 60t 60t - 300t 300t - 1000t Chế tạo điện cực trên 1000t Việc sản xuất khuôn kính không cầu |
| Sản xuất hàng loạt | Dập kim loại | Bẻ cong Dập xén Gởi đến (35t - 80t) Đơn (80t - 200t) Nhôm Đồng Thép mạ Dưới t0.2mm t0.2mm - t3.2mm |
| Sản xuất hàng loạt | Nhựa | Đúc chân không Đúc tạo hình Molding |


A-ru anndo dhi (株式会社 アール・アンド・ディ)
