|
|
|
★・・・Khái quát
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số cái | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Chế tạo máy Osaka | PCV40Ⅱ-MS | x560 y400 z410 | 1Cái | ||||
| Công ty Cổ phần Chế tạo máy Osaka | VM4Ⅲ | x600 y410 z460 | 4Cái | ||||
| Công ty Cổ phần Chế tạo máy Osaka | VM4Ⅲ | x560 y410 z400 | 3Cái | ||||
| ★ | Công ty Cổ phần Chế tạo máy Osaka | VM4Ⅲ | x630 y410 z460 | 4Cái | |||
| Công ty Cổ phần Chế tạo máy Osaka | VP400 | x600 y410 z460 | 1Cái | ||||
| Công ty Cổ phần Chế tạo máy Osaka | VP400 | x600 y410 z460 | 1Cái | ||||
| Công ty Cổ phần Công nghiệp Brother | TC-211 | x300 y220 z200 | 1Cái | ||||
| Công ty Cổ phần Fanuc | α-T14i De | x500 y400 z330 | 3Cái | ||||
| Công ty Cổ phần Fanuc | α-T14i De | x500 y400 z330 | 2Cái | ||||
| ★ | Công ty Cổ phần Fanuc | α-T14i De | x500 y400 z330 | 4Cái | |||
| Công ty Cổ phần Fanuc | α-T14i E | x500 y400 z330 | 1Cái | ||||
| Công ty Cổ phần Fanuc | α-T14i Ee | x500 y400 z330 | 4Cái | ||||
| Công ty Cổ phần Ikegai | TVU4RF | x560 y400 z330 | 1Cái | ||||
| Công ty Cổ phần Máy chính xác Makino | MSA40 | x600 y400 z400 | 1Cái | ||||
| ★ | Công ty Cổ phần Nhà máy Sản xuất Máy chính xác Mori | MV-40 | x600 y400 z550 | 1Cái |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số cái | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Điện khí Mitsubishi | FA10M | 1Cái | |||||
| Công ty Cổ phần Điện khí Mitsubishi | FX10 | 1Cái |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số cái | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Máy công cụ Takisawa | TC200 L6 | 3Cái | |||||
| Công ty Cổ phần Okuma | LB-15 | 1Cái | |||||
| Công ty Cổ phần Okuma | LCS-15 | 2Cái | |||||
| Công ty Cổ phần Okuma | LCS-15 | 2Cái | |||||
| Công ty Cổ phần Okuma | LCS-15 | 1Cái | |||||
| Công ty Cổ phần Yamazaki Mazak | QTN-250M | 1Cái | |||||
| Công ty Cổ phần Yamazaki Mazak | QTN-250MY | 1Cái | |||||
| Hitachi Seiki(Công ty Cổ phần Máy chính xác Công nghệ cao Mori ) | NK-40S | 1Cái |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số cái | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | KEV55 | x550 y320 z350 | 1Cái |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số cái | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Máy công cụ Takisawa | TSL-550D | 1Cái |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số cái | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | K55 | 1Cái |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số cái | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Kira | KRTG-340 | 1Cái |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số cái | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Nhà máy sản xuất Máy công cụ Okamoto | PSG52DX | 1Cái | |||||
| Công ty Cổ phần Nhà máy sản xuất Máy công cụ Okamoto | PSG63EXB GRIND-X | 1Cái |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số cái | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LUXO | U-360 | 1Cái |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số cái | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Kira | KRTG-340 | 1Cái |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số cái | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Nhà máy sản xuất Máy công cụ Okamoto | PSG-62 | 1Cái |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Đặc trưng | Số cái | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Nhà máy xay Makino | KGP-55 | 1Cái |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số cái | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Công nghiệp Máy chính xác Mitsui | Z086A | 1Cái |
| Nhà sản xuất | Kiểu | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số cái | Năm đưa vào sử dụng | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Công ty Cổ phần Nhà máy gia công Sắt Niigata | 12Cái | ||||||
| Công ty Cổ phần Nhà máy gia công Sắt Niigata | 2Cái |
Thông tin CAD/CAM
| Định dạng lại CAD chấp nhận | DXF, IGES(IGS), STEP(STP), DWG, STL, ACIS(SAT), Parasolid(x_t,x_b) |
|---|
