Loại thiết bị | Dập |
---|---|
Nhà sản xuất | Công ty Cổ phần Công nghệ Aida |
Mô hình | HMX-2000M |
Kích thước bàn | x1700 y950 z420 |
Số tấn | 200t |
Đặc trưng | |
Số lượng | 1đơn vị |
Năm đưa vào sử dụng |
Loại thiết bị | Dập |
---|---|
Nhà sản xuất | Công ty Cổ phần Công nghệ Aida |
Mô hình | HMX-2000M |
Kích thước bàn | x1700 y950 z420 |
Số tấn | 200t |
Đặc trưng | |
Số lượng | 1đơn vị |
Năm đưa vào sử dụng |
★・・・Thiết bị chủ yếu
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Công ty Cổ phần Công nghệ Aida | HMX-1250 | x1300 y850 z360 | 125t | 1đơn vị | |||
★ | Công ty Cổ phần Công nghệ Aida | HMX-2000M | x1700 y950 z420 | 200t | 1đơn vị | ||
Công ty Cổ phần Công nghệ Aida | HMX-800 | x1100 y700 z360 | 80t | 1đơn vị | |||
Công ty Cổ phần Công nghệ Aida | P-247 | 40t | 2đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Công nghệ Aida | PDA-125 | x1200 y800 z360 | 125t | 2đơn vị |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
★ | Công ty Cổ phần Nhà máy sản xuất Máy công cụ Okamoto | psg-155 | x1500 y500 z595 | 1đơn vị | 1998Năm |
Nhà sản xuất | Mô hình | Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
東洋機械金属 | BD-125V2C-P | 125t | 1đơn vị | ||||
Công ty Cổ phần Máy và Kim loại Toyo | ダイカストマシン200 | 200t | 1đơn vị | 2017Năm |
Loại thiết bị | Nhà sản xuất Mô hình |
Kích thước bàn | Số tấn | Đặc trưng | Số lượng | Năm đưa vào sử dụng | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
画像寸法測定器 |
Công ty Cổ phần Keyence 画像寸法測定器 |
1đơn vị | 2015Năm | ||||
3次元測定器 |
Công ty Cổ phần Mitsutoyo 3次元測定器 |
1đơn vị | 2007Năm |